Telefonia e Fax
Servizi telefonici e fax
B.B.Bell possiede e gestisce autonomamente una centrale pubblica telefonica che utilizza per se e per far risparmiare i propri clienti.
L'offerta prevede:
- Telefonia senza canone Telecom
- Portabilitą del proprio numero telefonico Telecom sia per il telefono che per il VirtualFax
- Tariffe telefoniche agevolate e sconti personalizzati per i clienti a grande volume di traffico
- Numeri di emergenza abilitati
- Centralini telefonici di ultima generazione
- Connessioni telefoniche a costo zero per traffico intersede con nostri centralini
- VirtualFax per spedire e ricevere fax tramite web e posta elettronica
Il listino base per il traffico telefonico
- nessun scatto alla risposta
- tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione
- urbane 1,85 €cent al minuto
- interurbane 2,6 €cent al minuto
- cellulari italiani TIM, Vodafone, WIND a 19,5 €cent al minuto
- cellulari italiani H3G, RFI e UMTS a 23,5 €cent al minuto
- listino personalizzato
- sconti percentuali per direttrice
- forfait di minuti/mese per le numerazioni geografiche nazionali
- forfait di minuti/mese per le numerazioni cellulari nazionali
Contattateci per valutare insieme a noi le vostre esigenze!
Tariffe parziali delle numerazioni non geografiche non gratuite (s.e.&.o.)
| Numero | Scatto alla risposta | &euro/minuto | Destinazione |
| 12 | € 0,36 | € 1,5 | ITALY - 12xx |
| 1440 | € 0,0656 | € 0,2293 | ITALY - 1440 |
| 1441 | € 0,0656 | € 1,3118 | ITALY - 1441 |
| 1442 | € 0,0656 | € 0,328 | ITALY - 1442 |
| 1446 | € 0,0656 | € 0,4917 | ITALY - 1446 |
| 1448 | € 0,0656 | € 0,7871 | ITALY - 1448 |
| 1660 | € 0,0656 | € 0,2293 | ITALY - 1660 |
| 1661 | € 0,0656 | € 1,3118 | ITALY - 1661 |
| 1662 | € 0,0656 | € 0,328 | ITALY - 1662 |
| 1666 | € 0,0656 | € 0,4917 | ITALY - 1666 |
| 1668 | € 0,0656 | € 0,7871 | ITALY - 1668 |
| 178 | € 0,15 | € 0,35 | ITALY - 178 |
| 199 | € 0,12 | € 0,26 | ITALY - 199 |
| 70 | € 0,1 | € 0,022 | ITALY - 70 |
| 709 | € 0,1 | € 0,06 | ITALY - 709 |
| 84 | € 0,1 | € 0 | ITALY - 84 |
| 847 | € 0,1 | € 0,022 | ITALY - 847 |
| 848 | € 0,1 | € 0,022 | ITALY - 848 |
| 892 | € 0,36 | € 1,5 | ITALY - 892 |
| 899 | € 12,5 | € 0 | ITALY - 899 |
| 8990055 | € 0,05 | € 1,8 | ITALY - 8990055 |
| 899005501 | € 0,06 | € 1,5 | ITALY - 899005501 |
| 899009979 | €0,12 | € 0,3 | ITALY - 899009979 |
| 8990175 | € 5 | € 0 | ITALY - 8990175 |
| 8990176 | € 0,1 | € 0,25 | ITALY - 8990176 |
| 8990178 | € 0,25 | € 0,45 | ITALY - 8990178 |
| 8990182 | € 0 | € 1 | ITALY - 8990182 |
| 899036220 | € 0,12 | € 0,6 | ITALY - 899036220 |
| 899036341 | € 0,12 | € 0,96 | ITALY - 899036341 |
| 899103303 | € 0 | € 0,15 | ITALY - 899103303 |
| 899103383 | € 0 | € 0,15 | ITALY - 899103383 |
| 899116030 | € 0,0787 | € 0,59 | ITALY - 899116030 |
| 8991313 | € 5 | € 0 | ITALY - 8991313 |
| 8991819 | € 2 | € 2 | ITALY - 8991819 |
| 899199009 | € 0 | € 0,52 | ITALY - 899199009 |
| 899199034 | € 0 | € 0,52 | ITALY - 899199034 |
| 899228800 | € 0,12 | € 1,8 | ITALY - 899228800 |
| 899234555 | € 0,1 | € 0,3 | ITALY - 899234555 |
| 899289993 | € 0,12 | € 1,8 | ITALY - 899289993 |
| 899325202 | € 0 | € 0,62 | ITALY - 899325202 |
| 899325217 | € 0 | € 0,62 | ITALY - 899325217 |
| 899325260 | € 0 | € 0,62 | ITALY - 899325260 |
| 899484810 | € 0,12 | € 0,3 | ITALY - 899484810 |
| 899500026 | € 0,12 | € 0,96 | ITALY - 899500026 |
| 899500051 | € 0 | € 0,8 | ITALY - 899500051 |
| 899500057 | € 0,1 | € 0,8 | ITALY - 899500057 |
| 899500059 | € 0 | € 0,8 | ITALY - 899500059 |
| 899500064 | € 0,12 | € 0,96 | ITALY - 899500064 |
| 899500079 | € 0,12 | € 0,96 | ITALY - 899500079 |
| 899500093 | € 0,12 | € 0,96 | ITALY - 899500093 |
| 899678910 | € 0,12 | € 0,96 | ITALY - 899678910 |
| 899909030 | € 0,103 | € 0,3357 | ITALY - 899909030 |
| 899959647 | € 0,12 | € 1,2 | ITALY - 899959647 |
| 899959697 | € 0,12 | € 1,2 | ITALY - 899959697 |
Marchi trattati a supporto dei servizi di telefonia e fax
![]() |
![]() |
![]() |






